示例银行
工薪信用贷
1万-20万元 · 3-24期 · 年化利率 6.8%-18%
申请材料清单
- 年龄 22-55 周岁
- 有稳定收入
- 信用记录良好
综合融资成本明示
明示版本:cost-2026-07-04-a · 还款方式:等额本息
已知成本合计¥770
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 借款本金 | ¥10000 | 用户拟申请的贷款本金。 |
| 贷款利息 | ¥650 | 按年化利率 12% 和 12 个月期限估算,实际以持牌机构页面为准。 |
| 平台服务费 | ¥0 | 平台不向借款用户收取贷款申请辅助费用。 |
| 增信/担保费用 | ¥120 | 如产品涉及增信或担保服务,应在申请前明示。 |
| 其他第三方费用 | ¥0 | 除已列明费用外,不得另行向借款用户收取贷款相关费用。 |
| 逾期费用 | 按实际逾期天数计算 | 逾期后可能按日利率 0.05% 计算,具体以合同和持牌机构页面为准。 |
本表用于申请前综合融资成本明示。平台不向借款用户收取贷款申请辅助费用;正式贷款利息、费用、合同签署和资金划转以持牌金融机构页面为准。
风险提示与授权
提交申请意向前,请确认已阅读产品费用、风险提示和数据授权。平台仅提供免费申请辅助,不承诺审批结果。